[もどる]

タンゲ PRESTIGE
MARK パイプ種 外径 外径 長さ 厚み バテッド 重さ
T1 T2 T3 T4 g
3410 TOP TUBE 25.4 - 600 0.7 0.4 - - DB 195
3430 DOWN TUBE 28.6 - 650 0.7 0.4 - - DB 245
3450 SEAT TUBE 28.6 - 650 1.0 0.8 0.6 - TB 340
3451 610 0.7 0.4 - - DB 220
3452 650 0.9 0.6 - - SB 275
3400 HEAD TUBE 31.8 - 200 1.0 - - - PG 152
3550 CHAIN STAYS 22.2 12.5 420 0.6 - - - TP 250
3551 22.2(CW-2) 12.5 420 0.6 - - - TP 250
3500 SEAT STAYS 14.0 10.0 600 0.6 - - - TP 232
3501 15.9 10.0 600 0.6 - - - TP 265
3600 FORK BLADES 23.0 13.0 420 0.9 - - - TP 360
3601 28.6/16.4 13.0 420 0.9 - - - TP 360
3602 24.0 13.0 420 0.9 - - - TP 370
3603 27.4/20.6 13.0 420 0.9 - - - TP 370
3700 FORK STEM 25.4 - 254 2.5 1.6 - - SSB 240

DB:DOUBLE BUTTED
TB:TRIPLE BUTTED
SB:SINGLE BUTTED
SSB:SPLINE SINGLE BUTTED
TP:TAPER
PG:PLAIN GAUGE

[もどる]