[もどる]

タンゲ NO.3
MARK パイプ種 外径 外径 長さ 厚み バテッド 重さ
T1 T2 T3 T4 g
1413 TOP TUBE 25.4 - 600 1.0 0.7 1.0 - DB 309
1433 DOWN TUBE 28.6 - 650 1.0 0.7 1.0 - DB 382
1452 SEAT TUBE 28.6 - 610 0.9 0.6 0.9 - DB 322
1401 HEAD TUBE 31.8 - 200 1.0 - - - PG 152
1551 CHAIN STAYS 22.2 12.5 420 0.8 - - - TP 280
1554 22.2(CW-2) 12.5 420 0.8 - - - TP 280
1501 SEAT STAYS 14.0 11.0 600 0.8 - - - TP 300
1502 14.5 11.0 600 0.8 - - - TP 315
1503 15.9 11.0 600 0.8 - - - TP 340
1601 FORK BLADES 28.6/16.4 13.0 420 1.0 - - - TP 390
1602 27.4/20.6 13.0 420 1.0 - - - TP 410
1605 23.0 13.0 420 1.0 - - - TP 390
1607 24.0 13.0 420 1.0 - - - TP 410
1700 FORK STEM 25.4 - 254 2.5 1.6 - - SSB 240

DB:DOUBLE BUTTED
TB:TRIPLE BUTTED
SB:SINGLE BUTTED
SSB:SPLINE SINGLE BUTTED
TP:TAPER
PG:PLAIN GAUGE

[もどる]