[もどる]

タンゲ INFINITY
MARK パイプ種 外径 外径 長さ 厚み バテッド 重さ
T1 T2 T3 T4 g
8412 TOP TUBE 25.4 - 600 0.9 0.6 - - DB 270
8432 DOWN TUBE 28.6 - 650 0.9 0.6 - - DB 332
8452 SEAT TUBE 28.6 - 610 0.9 0.6 - - DB 318
8400 HEAD TUBE 31.8 - 200 1.0 - - - PG 152
9551 CHAIN STAYS 22.2 12.5 420 0.8 - - - TP 338
9554 22.2(CW-2) 12.5 420 0.8 - - - TP 338
9501 SEAT STAYS 14.0 11.0 600 0.8 - - - TP 300
9503 15.9 11.0 600 0.8 - - - TP 340
9601 FORK BLADES 28.6/16.4 13.0 400 1.0 - - - TP 413
9605 27.4/20.6 13.0 400 1.0 - - - TP 432
9602 23.0 13.0 400 1.0 - - - TP 413
9607 24.0 13.0 400 1.0 - - - TP 432
9700 FORK STEM 25.4 - 254 2.6 1.6 - - SB 260
9701 25.4 - 254 2.6 2.1 - - SB 315

DB:DOUBLE BUTTED
TB:TRIPLE BUTTED
SB:SINGLE BUTTED
SSB:SPLINE SINGLE BUTTED
TP:TAPER
PG:PLAIN GAUGE

[もどる]