[もどる]

REYNOLDS 653
MARK パイプ種 外径 外径 長さ 厚み

バテッド
重さ
T1 T2

SPIRAL
g
AB101 TOP TUBE 25.4 - 600 0.7 0.5 DB -
BB112 DOWN TUBE 28.6 - 635 0.8 0.5 DB -
CB102 SEAT TUBE 28.6 - 635 0.7 0.5 SB -
DB151 HEAD TUBE 31.75 - 220 0.9 - - -
FA598 CHAIN STAYS 22.2 12.0 410 0.6 - Round-oval-round -
GA665 SEAT STAYS 14.0 11.0 575 0.6 - DOUBLE TAPER -
EB708 FORK BLADES 27.5/20.0 13.0 370 1.0 0.5 Straight -
HA121 FORK STEM 25.4 - 280 - - Screwed 24TPI 50mm down -

[もどる]