[もどる]

REYNOLDS 531 COMPETITION
MARK パイプ種 外径 外径 長さ 厚み

バテッド
重さ
T1 T2

SPIRAL
g
AB111 TOP TUBE 25.4 - 600 0.8 0.5 DB -
BB122 DOWN TUBE 28.6 - 635 0.9 0.6 DB -
CB112 SEAT TUBE 28.6 - 635 0.8 0.5 SB -
DB151 HEAD TUBE 31.75 - 220 0.9 - - -
FB592 CHAIN STAYS 22.2 13.0 410 0.8 - Round-oval-round -
GB656 SEAT STAYS 16.0 11.0 575 0.5 - DOUBLE TAPER -
EB708 FORK BLADES 27.5/20.0 13.0 370 1.0 0.5 Straight -
HB102 FORK STEM 25.4 - 240 2.3 1.6 Screwed 24TPI 50mm down -

[もどる]