[もどる]

石渡019 GLORIES VICTORY
MARK パイプ種 外径 外径 長さ 厚み バテッド 重さ
T1 T2 T3 T4 g
106C TOP TUBE 25.4 - 580 0.8 0.5 - - DB 225
206C DOWN TUBE 28.6 - 610 0.8 0.5 - - DB 265
306C SEAT TUBE 28.6 - 610 0.8 0.5 - - DB 235
402C HEAD TUBE 31.8 - 180 1.0 - - - PG 137
502C CHAIN STAYS 22.2 12.0 410 0.8 - - - TG 300
604C SEAT STAYS 14.5 10.0 610 0.6 - - - TP 245
706C FORK BLADES 29/16 12.0 400 1.0 - - - TG 370
801C FORK STEM 25.4 - 200 2.2 1.6 SPLAIN - SSB 190

EQB:EXACTUS QUADRUPLE BUTTED
QB:QUADRUPLE BUTTED
DB:DOUBLE BUTTED
TB:TRIPLE BUTTED
SB:SINGLE BUTTED
SSB:SPLINE SINGLE BUTTED
TG:TAPER GAUGE
TP:TAPER
PG:PLAIN GAUGE

[もどる]